New ListingBRAND NEW FREEHOLD TOWNHOME UNDER $625,000 AND YOU WALK THROUGH IT BEFORE YOU BUY. NO GUESSING OFF A FLOOR PLAN, NO WAITING YEARS FOR OCCUPANCY. OVER $60,000 IN BUILDER VALUE ALREADY INSTALLED: QUARTZ COUNTERS, POT LIGHTS, OAK STAIRS, SMOOTH CEILINGS, CENTRAL AIR, STAINLESS STEEL KITCHEN AND LAUNDRY APPLIANCES. 1,660 SQ FT OVER TWO LEVELS, NINE FOOT CEILINGS, OPEN CONCEPT MAIN FLOOR, OVER SIZED PRIMARY BEDROOM, LAUNDRY ON THE BEDROOM LEVEL. THREE BEDROOM, TWO AND A HALF BATHS, ATTACHED GARAGE, THREE PIECE ROUGH IN FOR A FUTURE BASEMENT BATH. FREEHOLD, NO POTL, NO MONTHLY FEES. FULL TARION WARRANTY. $25,00. TOTAL DEPOSIT, NO DEVELOPMENT CHARGES, FREE ASSIGNMENT. CLOSING JANUARY 2027, EARLIER DATES AVAILABLE. A SHORT WALK TO THE GRAND RIVER, MINUTES TO HIGHWAY 6 AND HAMILTON. ADVERTISED PRICE REFLECTS THE BUILDER CREDIT AND HST NEW HOUSING REBATE APPLIED BY THE BUILDER'S SOLICITOR ON CLOSING FOR QUALIFYING PURCHASERS. APS PRICE $699,199.
| MLS # | 40876705 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Town House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 5 |
| Listing Provided By | Homelife Professionals Realty Inc. | Vali Mikho |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 1,655 |
| Garage | 1 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | R4 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Range Hood, Refrigerator, Stove, Washer |
|---|---|
| Rooms Total | 10 |
| Interior Features | None |
| Cooling | None |
| Cooling Yes / No | No |
| Heating | Forced Air |
| Heating Yes / No | Yes |
| Laundry Features | Laundry Room |
| Lot Features | Urban, Corner Lot, Open Spaces, Park, Playground Nearby, Schools, Shopping Nearby, Trails |
|---|---|
| Construction Materials | Aluminum Siding, Stone |
| Roof | Asphalt Shing |
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Garage Spaces | 1 |
|---|---|
| Parking Features | Attached Garage |
| Open Parking Yes / No | Yes |
| Attached Garage Yes / No | Yes |
| Sewer | Sewer (Municipal) |
|---|
| Province | ON |
|---|---|
| County | Haldimand |
| City | Caledonia |
| Postal Code | N3W 0L1 |
| Area | Caledonia |
| Subarea | 631 Caledonia North East |
| Community Name | 631 Caledonia North East |
| Listing VS Median (in 631 Caledonia North East) | |
Price: $622,300 low | high Med: $629,000 sqft: 1,655 low | high Med: 1,704 $ / sqft: $376 low | high Med: $369 On site: 5 low | high Med: 34.5 | |
| Province | ON |
|---|---|
| County | Haldimand |
| City | Caledonia |
| Postal Code | N3W 0L1 |
| Area | Caledonia |
| Subarea | 631 Caledonia North East |
| Community Name | 631 Caledonia North East |
| Listing VS Median (in 631 Caledonia North East) | |
Price: $622,300 low | high Med: $629,000 sqft: 1,655 low | high Med: 1,704 $ / sqft: $376 low | high Med: $369 On site: 5 low | high Med: 34.5 | |